positions
14 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: pair, blockchain, platform, open_date, close_date, status, open_date (date), close_date (date)
| id ▼ | pair | blockchain | platform | initial_investment_usd | open_date | close_date | status | notes | total_pnl_usd | range_min | range_max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | NAORIS/USDT | BSC | Uniswap V3 | 161.02 | 2026-02-14 | 2026-02-18 | closed | 18.98 | |||
| 10 | USDT/WAVAX | Avalanche | Blackhole Concentrated | 143.24 | 2026-02-05 | 2026-02-07 | closed | -15.33 | |||
| 11 | USDT/WAVAX | Avalanche | Blackhole Concentrated | 126.98 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | closed | -1.68 | |||
| 12 | NAORIS/USDT | BSC | Uniswap V3 | 382.58 | 2026-02-18 | 2026-02-22 | closed | 69.06 | |||
| 13 | WETH/USDC | Base | Uniswap V3 | 128.61 | 2026-02-06 | 2026-02-22 | closed | 4.95 | |||
| 14 | NAORIS/USDT | BSC | Uniswap V3 | 428.66 | 2026-02-22 | 2026-02-22 | closed | 49.63 | |||
| 15 | NAORIS/USDT | BSC | Uniswap V3 | 476.04 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | closed | -58.14 | |||
| 16 | NAORIS/USDT | BSC | Uniswap V3 | 414.87 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | closed | -72.81 | |||
| 17 | WHYPE/USDC | HyperEVM | Project X V3 | 173.0 | 2026-02-01 | 2026-02-24 | closed | -1.54 | |||
| 18 | WETH/USDC | Base | Uniswap V3 | 133.43 | 2026-02-22 | 2026-02-24 | closed | -6.24 | |||
| 19 | WETH/USDC | Base | Uniswap V3 | 149.82 | 2026-03-01 | 2026-03-05 | closed | 6.69 | |||
| 20 | NAORIS/USDT | BSC | PancakeSwap V3 | 199.04 | 2026-03-01 | 2026-03-08 | closed | 47.08 | |||
| 21 | WHYPE/USDC | HyperEVM | HyperSwap V3 | 197.99 | 2026-03-08 | 2026-03-10 | closed | 6.79 | |||
| 22 | WETH/USDC | Base | Uniswap V3 | 200.3 | 2026-03-08 | open |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE positions (
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
pair TEXT NOT NULL,
blockchain TEXT NOT NULL,
platform TEXT NOT NULL,
initial_investment_usd REAL NOT NULL,
open_date DATE NOT NULL,
close_date DATE,
status TEXT NOT NULL DEFAULT 'open',
notes TEXT
, total_pnl_usd REAL, range_min REAL, range_max REAL);