recoltes
17 rows where filon_id = 25
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: daily_yield_usd, exited_pool, position_value_usd, pnl_usd, date (date)
| id ▼ | filon_id | date | daily_yield_usd | rebalances | exited_pool | notes | position_value_usd | pnl_usd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | 25 25 | 2026-03-23 | 0.0 | 0 | 0 | Ouverture position | 200.0 | 0.0 |
| 185 | 25 25 | 2026-03-24 | 0.8551 | 0 | 0 | 204.0 | 4.88 | |
| 187 | 25 25 | 2026-03-25 | 0.3705 | 0 | 0 | 204.0 | 5.94 | |
| 189 | 25 25 | 2026-03-26 | 0.4 | 0 | 0 | Estimé - pas de screenshot | 200.0 | 2.0 |
| 191 | 25 25 | 2026-03-27 | 0.4006 | 0 | 0 | In range. APR 84.67%. | 197.0 | -0.25 |
| 194 | 25 25 | 2026-03-28 | 0.2952 | 0 | 0 | In range. APR 76.2%. | 200.0 | 0.2952 |
| 195 | 25 25 | 2026-03-29 | 0.1595 | 0 | 0 | In range. APR 68.65%. Auto Exit actif. | 198.0 | 0.57 |
| 197 | 25 25 | 2026-03-30 | 0.0 | 0 | 0 | In range. APR 68.7%. 24h earning $0. Unclaimed rewards $2.64. | 200.0 | 3.29 |
| 199 | 25 25 | 2026-03-31 | 0.6442 | 0 | 0 | In range. APR 66.22%. 24h earning 0.6442. Unclaimed 3.62. Auto Exit actif. | 202.0 | 6.36 |
| 201 | 25 25 | 2026-04-01 | 0.6124 | 0 | 0 | In range. APR 65.17%. | 0.0 | 0.0 |
| 203 | 25 25 | 2026-04-02 | 0.4289 | 0 | 0 | In range. APR 66.43%. | 0.0 | 0.0 |
| 205 | 25 25 | 2026-04-03 | 0.456 | 0 | 0 | In range. APR 69.74%. | 0.0 | 0.0 |
| 207 | 25 25 | 2026-04-04 | 0.1342 | 0 | 0 | In range. APR 64.8%. Unclaimed .6. | 205.0 | 5.64 |
| 209 | 25 25 | 2026-04-05 | 0.1037 | 0 | 0 | APR 64.31% | unclaimed .69 | range 1866.88-2235.05 | 200.0 | 5.11 |
| 212 | 25 25 | 2026-04-06 | 0.0 | 0 | 0 | ETH au bord haut du range — 0 fees aujourd hui | 208.71 | 9.17 |
| 213 | 25 25 | 2026-04-07 | 0.0 | 0 | 0 | données non disponibles | 0.0 | 0.0 |
| 214 | 25 25 | 2026-04-08 | 0.0 | 0 | 1 | sortie automatique cassure range haut ETH — position #4850010 fermée 08/04 10:21 | 0.0 | 11.27 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE recoltes (
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
filon_id INTEGER NOT NULL,
date DATE NOT NULL,
daily_yield_usd REAL NOT NULL DEFAULT 0,
rebalances INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
exited_pool INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
notes TEXT,
position_value_usd REAL DEFAULT 0,
pnl_usd REAL DEFAULT 0,
FOREIGN KEY (filon_id) REFERENCES filons(id),
UNIQUE(filon_id, date)
);