recoltes
10 rows where filon_id = 26
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: daily_yield_usd, exited_pool, position_value_usd, pnl_usd, date (date)
| id ▼ | filon_id | date | daily_yield_usd | rebalances | exited_pool | notes | position_value_usd | pnl_usd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | 26 26 | 2026-03-28 | 1.96 | 0 | 0 | In range. RIVER +10%. APR 708%. Fees generated 16.02 total. | 129.0 | -70.2 |
| 196 | 26 26 | 2026-03-29 | 2.31 | 0 | 0 | In range. APR 867%. Strategy P&L -71.05 (inclut pertes id=23). | 123.0 | -71.05 |
| 198 | 26 26 | 2026-03-30 | 1.13 | 0 | 0 | In range. APR 661.04%. Unclaimed rewards $5.45. | 122.0 | 9.2 |
| 200 | 26 26 | 2026-03-31 | 1.72 | 0 | 0 | In range. APR 658.74%. 24h earning 1.72. Unclaimed 10.03. P&L +25.22. | 134.0 | 25.22 |
| 202 | 26 26 | 2026-04-01 | 1.72 | 0 | 0 | In range. APR 569.99%. | 0.0 | 0.0 |
| 204 | 26 26 | 2026-04-02 | 1.44 | 0 | 0 | In range. APR 471.69%. | 0.0 | 0.0 |
| 206 | 26 26 | 2026-04-03 | 2.14 | 0 | 0 | In range. APR 485.22%. | 0.0 | 0.0 |
| 208 | 26 26 | 2026-04-04 | 3.32 | 0 | 0 | In range. APR 669.83%. Liquidity 21. Unclaimed 6.55. | 121.0 | 18.62 |
| 210 | 26 26 | 2026-04-05 | 0.7118 | 0 | 0 | APR 563.84% | unclaimed 6.61 | range 0.05319-0.09238 | 113.0 | 11.25 |
| 211 | 26 26 | 2026-04-06 | 0.86 | 0 | 1 | Sortie sous le range — position fermée | 0.0 | 0.0 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE recoltes (
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
filon_id INTEGER NOT NULL,
date DATE NOT NULL,
daily_yield_usd REAL NOT NULL DEFAULT 0,
rebalances INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
exited_pool INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
notes TEXT,
position_value_usd REAL DEFAULT 0,
pnl_usd REAL DEFAULT 0,
FOREIGN KEY (filon_id) REFERENCES filons(id),
UNIQUE(filon_id, date)
);