weekly_summaries
10 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: total_fees_usd, total_fees_pct, week_start (date), week_end (date)
| id ▼ | week_start | week_end | portfolio_value_start | portfolio_value_end | total_fees_usd | total_fees_pct | verdict | verdict_notes | decisions | market_trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 694.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 4 | 2026-03-23 | 2026-03-29 | 686.04 | 18.31 | 2.67 | |||||
| 11 | 2026-03-30 | 2026-04-05 | 604.83 | 342.27 | 14.56 | 2.41 | 1 | Mid-week (01-04 avr, 4j/7). Fees 3.22% en 4j → objectif 2%/semaine déjà atteint. WETH sous objectif daily (APR ~66%), RIVER très solide (APR ~570-670%). | ETH stable dans range. RIVER volatil mais in range — APR en hausse forte le 04/04. | |
| 19 | 2026-04-06 | 2026-04-12 | 613.97 | 0.86 | 0.14 | |||||
| 26 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 615.62 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 33 | 2026-04-20 | 2026-04-26 | 615.55 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 40 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 615.59 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 47 | 2026-05-04 | 2026-05-10 | 615.68 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 54 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 615.77 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 61 | 2026-05-18 | 2026-05-24 | 615.4 | 0.0 | 0.0 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE weekly_summaries (
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
week_start DATE NOT NULL UNIQUE,
week_end DATE NOT NULL,
portfolio_value_start REAL,
portfolio_value_end REAL,
total_fees_usd REAL DEFAULT 0,
total_fees_pct REAL DEFAULT 0,
verdict INTEGER,
verdict_notes TEXT,
decisions TEXT,
market_trend TEXT
);