mouvements
203 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: devise, type, categorie, compte_id, source_revenu_id, date (date), archived_at (date)
| id ▼ | date | montant | devise | type | categorie | compte_id | description | source_revenu | archived_at | source_revenu_id | vitre_passage_id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-25 | 3530.45 | CHF | revenu | autre | 1 1 | Salaire — MT LABO SARL (chômage) | Salaire traiteur | Salaire traiteur 2 | ||
| 2 | 2026-02-26 | 6.5 | CHF | depense | nourriture | 1 1 | Crêperie 7ème Délice | ||||
| 3 | 2026-02-27 | 10.36 | CHF | depense | abonnements | 1 1 | Obsidian | ||||
| 4 | 2026-02-27 | 12.99 | CHF | depense | abonnements | 1 1 | Proton AG | ||||
| 5 | 2026-02-27 | 6.95 | CHF | depense | nourriture | 1 1 | Coop Lausanne | ||||
| 6 | 2026-02-27 | 3.95 | CHF | depense | nourriture | 1 1 | Sezai Market (4.35 EUR) | ||||
| 7 | 2026-03-01 | 24.84 | CHF | depense | business | 3 3 | Canva | ||||
| 8 | 2026-03-01 | 227.9 | CHF | depense | business | 3 3 | Heros Hygiene (produits nettoyage vitre) | ||||
| 9 | 2026-03-01 | 4.53 | CHF | depense | abonnements | 3 3 | Apple | ||||
| 10 | 2026-03-01 | 18.35 | CHF | depense | nourriture | 1 1 | Coop Lausanne (20.48 EUR) | ||||
| 11 | 2026-03-05 | 29.5 | CHF | depense | autre | 3 3 | Betreibungsschalter (office des poursuites) | ||||
| 12 | 2026-03-05 | 2.3 | CHF | depense | transport | 3 3 | SBB CFF | ||||
| 13 | 2026-03-12 | 8.5 | CHF | depense | nourriture | 3 3 | Mauro Traiteur | ||||
| 14 | 2026-03-04 | 556.0 | CHF | depense | logement | 1 1 | Loyer — Leo Bousque | ||||
| 15 | 2026-03-04 | 304.0 | CHF | depense | sante | 1 1 | Sanitas (assurance maladie) | ||||
| 16 | 2026-03-04 | 185.7 | CHF | depense | dette_de_guerre | 1 1 | CM-CIC (prêt) — 200 EUR | ||||
| 17 | 2026-03-04 | 464.25 | CHF | depense | dette_de_guerre | 1 1 | CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE — 500 EUR | ||||
| 18 | 2026-03-03 | 17.84 | CHF | depense | abonnements | 1 1 | Claude AI | ||||
| 19 | 2026-03-13 | 12.09 | CHF | depense | abonnements | 1 1 | Hostinger VPS — 21.49 EUR | ||||
| 20 | 2026-03-03 | 1500.0 | CHF | depense | transfert_epargne_in | 1 1 | Virement BCV Épargne | ||||
| 21 | 2026-03-04 | 67.0 | CHF | depense | logement | 1 1 | Loyer Leo — appoint | ||||
| 22 | 2026-03-10 | 61.0 | CHF | depense | autre | 1 1 | Leo suisse | ||||
| 23 | 2026-03-04 | 17.72 | CHF | revenu | autre | 1 1 | Retour paiement BCV | ||||
| 24 | 2026-03-04 | 18.57 | CHF | depense | autre | 1 1 | Mathieu (ami) | ||||
| 25 | 2026-03-04 | 5.45 | CHF | depense | nourriture | 1 1 | Aldi Suisse (04/03) | ||||
| 26 | 2026-03-04 | 48.63 | CHF | depense | nourriture | 1 1 | Aldi Suisse 48.63 (04/03) | ||||
| 27 | 2026-03-08 | 0.5 | CHF | depense | nourriture | 1 1 | Coop Lausanne (08/03) | ||||
| 28 | 2026-03-10 | 38.0 | CHF | depense | nourriture | 1 1 | Coop Lausanne (10/03) | ||||
| 29 | 2026-03-14 | 32.1 | CHF | depense | nourriture | 1 1 | Aldi Suisse (14/03) | ||||
| 30 | 2026-03-11 | 11.93 | CHF | depense | abonnements | 1 1 | Hostinger VPS (erreur — remb. attendu) | ||||
| 31 | 2026-03-11 | 5.26 | CHF | depense | abonnements | 1 1 | Anthropic API usage | ||||
| 32 | 2026-03-14 | 4.34 | CHF | depense | abonnements | 1 1 | Anthropic API (14/03) | ||||
| 33 | 2026-03-14 | 15.0 | CHF | depense | business | 1 1 | Google Cloud H4R776 | ||||
| 34 | 2026-03-02 | 151.72 | CHF | transfert | transfert | 1 1 | Rechargement Revolut (02/03) | 2026-03-16 | |||
| 35 | 2026-03-06 | 15.17 | CHF | transfert | transfert | 1 1 | Rechargement Revolut (06/03) | 2026-03-16 | |||
| 36 | 2026-03-16 | 50.0 | CHF | revenu | business | 1 1 | Revenu business vitre | Business vitre | |||
| 37 | 2026-03-16 | 50.0 | CHF | depense | business | 1 1 | Matériel business vitre | ||||
| 38 | 2026-02-28 | 50.0 | CHF | revenu | autre | 3 3 | Virement Leo Bousque | ||||
| 39 | 2026-03-03 | 20.0 | CHF | revenu | autre | 3 3 | Virement Mathieu Maire | ||||
| 40 | 2026-03-04 | 36.0 | CHF | revenu | autre | 3 3 | Virement Leo Bousque | ||||
| 41 | 2026-03-16 | 60.0 | CHF | revenu | transfert_epargne_out | 1 1 | Virement depuis BCV Épargne | ||||
| 42 | 2026-03-14 | 77.18 | CHF | depense | abonnements | 1 1 | Claude Max (5x plan) — 95.71 USD | ||||
| 43 | 2026-03-16 | 80.0 | CHF | revenu | transfert_epargne_out | 1 1 | Virement depuis BCV Épargne | ||||
| 44 | 2026-03-16 | 88.95 | CHF | depense | business | 1 1 | Échelle 4 marches — business vitre | ||||
| 45 | 2026-03-16 | 2.3 | CHF | depense | transport | 3 3 | SBB CFF | ||||
| 46 | 2026-03-16 | 2.3 | CHF | depense | transport | 3 3 | SBB CFF | 2026-03-16 | |||
| 47 | 2026-02-28 | 150.0 | CHF | depense | transfert | 1 1 | Recharge Revolut CHF | ||||
| 48 | 2026-02-28 | 150.0 | CHF | revenu | transfert | 3 3 | Recharge Revolut CHF | ||||
| 49 | 2026-02-28 | 67.19 | CHF | revenu | transfert | 3 3 | Change EUR→CHF Revolut | ||||
| 50 | 2026-03-04 | 15.0 | CHF | depense | transfert | 1 1 | Recharge Revolut CHF | ||||
| 51 | 2026-03-04 | 15.0 | CHF | revenu | transfert | 3 3 | Recharge Revolut CHF | ||||
| 52 | 2026-03-17 | 8.48 | EUR | depense | courses | 3 3 | Courses | ||||
| 53 | 2026-03-20 | 6.95 | EUR | depense | courses | 3 3 | Produit machine à laver (assouplissant) | ||||
| 54 | 2026-03-20 | 19.91 | CHF | depense | autre | 1 1 | Ajustement solde | ||||
| 55 | 2026-03-21 | 140.0 | CHF | revenu | transfert | 1 1 | Versement cash vitre → BCV courant | ||||
| 56 | 2026-03-21 | 140.0 | CHF | depense | sortie_cash | 4 4 | Versement cash → BCV courant | ||||
| 57 | 2026-03-21 | 140.0 | CHF | depense | transfert | 1 1 | Virement BCV courant → BCV épargne | ||||
| 58 | 2026-03-21 | 140.0 | CHF | revenu | transfert | 2 2 | Virement BCV courant → BCV épargne | ||||
| 59 | 2026-03-21 | 170.0 | CHF | revenu | transfert | 1 1 | Versement cash vitre → BCV courant | ||||
| 60 | 2026-03-21 | 170.0 | CHF | depense | sortie_cash | 4 4 | Versement cash → BCV courant | ||||
| 61 | 2026-03-21 | 163.95 | CHF | depense | business | 1 1 | Matériel vitre — raclettes + mousseilles Moerman (176.10 EUR) | ||||
| 62 | 2026-03-14 | 60.0 | CHF | revenu | transfert | 1 1 | Virement BCV Épargne → BCV courant | Épargne 4 | |||
| 63 | 2026-03-14 | 60.0 | CHF | depense | transfert | 2 2 | Virement BCV Épargne → BCV courant | ||||
| 64 | 2026-03-14 | 80.0 | CHF | revenu | transfert | 1 1 | Virement BCV Épargne → BCV courant | Épargne 4 | |||
| 65 | 2026-03-14 | 80.0 | CHF | depense | transfert | 2 2 | Virement BCV Épargne → BCV courant | ||||
| 66 | 2026-03-23 | 10.03 | CHF | depense | abonnements | 3 3 | Genshin Impact | ||||
| 67 | 2026-03-23 | 5.02 | CHF | depense | abonnements | 3 3 | Genshin Impact | ||||
| 70 | 2026-03-12 10:03 | 50.0 | CHF | revenu | vitre | 4 4 | Paiement cash — Ottoman Grill | ||||
| 71 | 2026-03-17 10:03 | 15.0 | CHF | revenu | vitre | 4 4 | Paiement cash — Dee Dee Dee | ||||
| 72 | 2026-03-17 10:03 | 40.0 | CHF | revenu | vitre | 4 4 | Paiement cash — ISAAC-ISAAC | ||||
| 73 | 2026-03-17 10:03 | 30.0 | CHF | revenu | vitre | 4 4 | Paiement cash — Newmensclub | ||||
| 74 | 2026-03-17 10:03 | 30.0 | CHF | revenu | vitre | 4 4 | Paiement cash — Madness | ||||
| 75 | 2026-03-17 10:03 | 40.0 | CHF | revenu | vitre | 4 4 | Paiement cash — Charlie Clare | ||||
| 76 | 2026-03-17 10:03 | 25.0 | CHF | revenu | vitre | 4 4 | Paiement cash — Vintage Wine Bar | ||||
| 77 | 2026-03-17 10:03 | 40.0 | CHF | revenu | vitre | 4 4 | Paiement cash — El Gato | ||||
| 78 | 2026-03-17 10:03 | 30.0 | CHF | revenu | vitre | 4 4 | Paiement cash — M36 Institute | ||||
| 79 | 2026-03-18 10:03 | 35.0 | CHF | revenu | vitre | 4 4 | Paiement cash — The Tea Tee Room | ||||
| 80 | 2026-03-18 10:03 | 80.0 | CHF | revenu | vitre | 4 4 | Paiement cash — Tribus Urbaines | ||||
| 81 | 2026-03-18 10:03 | 30.0 | CHF | revenu | vitre | 4 4 | Paiement cash — Sport Max | ||||
| 82 | 2026-03-18 10:03 | 40.0 | CHF | revenu | vitre | 4 4 | Paiement cash — Naphtaline | ||||
| 83 | 2026-03-19 10:03 | 15.0 | CHF | revenu | vitre | 4 4 | Paiement cash — Colia | ||||
| 84 | 2026-03-21 10:03 | 20.0 | CHF | revenu | vitre | 4 4 | Paiement cash — Client ponctuel | ||||
| 85 | 2026-03-23 11:05 | 1900.0 | CHF | depense | coffre | 2 2 | Virement BCV Épargne → BCV courant | ||||
| 86 | 2026-03-23 11:05 | 1900.0 | CHF | revenu | coffre | 1 1 | Virement BCV Épargne → BCV courant | Épargne 4 | |||
| 87 | 2026-03-23 11:25:52 | 181.92 | CHF | depense | dette_de_guerre | 1 1 | CM-CIC (prêt) — 200 EUR | ||||
| 88 | 2026-03-23 11:25:52 | 454.8 | CHF | depense | dette_de_guerre | 1 1 | CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE — 500 EUR | ||||
| 89 | 2026-03-23 11:25:52 | 304.0 | CHF | depense | sante | 1 1 | Sanitas (assurance maladie) | ||||
| 90 | 2026-03-26 10:35 | 12.5 | CHF | depense | courses | 4 4 | Courses — cash | ||||
| 91 | 2026-03-26 10:35 | 62.83 | CHF | depense | courses | 1 1 | Courses — BCV | ||||
| 92 | 2026-03-26 10:35 | 12.99 | CHF | depense | abonnements | 1 1 | Proton (abonnement mensuel) | ||||
| 93 | 2026-03-12 00:00 | 50.0 | CHF | revenu | business | 4 4 | Vitre — Ottoman Grill | Business vitre 3 | 11 | ||
| 94 | 2026-03-17 00:00 | 15.0 | CHF | revenu | business | 4 4 | Vitre — Dee Dee Dee | Business vitre 3 | 13 | ||
| 95 | 2026-03-17 00:00 | 40.0 | CHF | revenu | business | 4 4 | Vitre — ISAAC-ISAAC | Business vitre 3 | 15 | ||
| 96 | 2026-03-17 00:00 | 30.0 | CHF | revenu | business | 4 4 | Vitre — Newmensclub | Business vitre 3 | 16 | ||
| 97 | 2026-03-17 00:00 | 30.0 | CHF | revenu | business | 4 4 | Vitre — Madness | Business vitre 3 | 17 | ||
| 98 | 2026-03-17 00:00 | 40.0 | CHF | revenu | business | 4 4 | Vitre — Charlie Clare | Business vitre 3 | 18 | ||
| 99 | 2026-03-17 00:00 | 25.0 | CHF | revenu | business | 4 4 | Vitre — Vintage Wine Bar | Business vitre 3 | 19 | ||
| 100 | 2026-03-17 00:00 | 40.0 | CHF | revenu | business | 4 4 | Vitre — El Gato | Business vitre 3 | 20 | ||
| 101 | 2026-03-17 00:00 | 30.0 | CHF | revenu | business | 4 4 | Vitre — M36 Institute | Business vitre 3 | 21 | ||
| 102 | 2026-03-18 00:00 | 35.0 | CHF | revenu | business | 4 4 | Vitre — The Tea Tee Room | Business vitre 3 | 23 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "mouvements" (
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
date TEXT NOT NULL,
montant REAL NOT NULL,
devise TEXT NOT NULL DEFAULT 'CHF',
type TEXT NOT NULL DEFAULT 'depense',
categorie TEXT DEFAULT 'autre',
compte_id INTEGER REFERENCES comptes(id),
description TEXT
, source_revenu TEXT, archived_at TEXT, source_revenu_id INTEGER REFERENCES sources_revenus(id), vitre_passage_id INTEGER);
CREATE UNIQUE INDEX idx_vitre_passage_id ON "mouvements"(vitre_passage_id) WHERE vitre_passage_id IS NOT NULL;