mouvements
57 rows where source_revenu_id = 3
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: date, montant, compte_id, date (date)
| id ▼ | date | montant | devise | type | categorie | compte_id | description | source_revenu | archived_at | source_revenu_id | vitre_passage_id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 2026-03-12 00:00 | 50.0 | CHF | revenu | business | 4 4 | Vitre — Ottoman Grill | Business vitre 3 | 11 | ||
| 94 | 2026-03-17 00:00 | 15.0 | CHF | revenu | business | 4 4 | Vitre — Dee Dee Dee | Business vitre 3 | 13 | ||
| 95 | 2026-03-17 00:00 | 40.0 | CHF | revenu | business | 4 4 | Vitre — ISAAC-ISAAC | Business vitre 3 | 15 | ||
| 96 | 2026-03-17 00:00 | 30.0 | CHF | revenu | business | 4 4 | Vitre — Newmensclub | Business vitre 3 | 16 | ||
| 97 | 2026-03-17 00:00 | 30.0 | CHF | revenu | business | 4 4 | Vitre — Madness | Business vitre 3 | 17 | ||
| 98 | 2026-03-17 00:00 | 40.0 | CHF | revenu | business | 4 4 | Vitre — Charlie Clare | Business vitre 3 | 18 | ||
| 99 | 2026-03-17 00:00 | 25.0 | CHF | revenu | business | 4 4 | Vitre — Vintage Wine Bar | Business vitre 3 | 19 | ||
| 100 | 2026-03-17 00:00 | 40.0 | CHF | revenu | business | 4 4 | Vitre — El Gato | Business vitre 3 | 20 | ||
| 101 | 2026-03-17 00:00 | 30.0 | CHF | revenu | business | 4 4 | Vitre — M36 Institute | Business vitre 3 | 21 | ||
| 102 | 2026-03-18 00:00 | 35.0 | CHF | revenu | business | 4 4 | Vitre — The Tea Tee Room | Business vitre 3 | 23 | ||
| 103 | 2026-03-18 00:00 | 80.0 | CHF | revenu | business | 4 4 | Vitre — Tribus Urbaines | Business vitre 3 | 24 | ||
| 104 | 2026-03-18 00:00 | 30.0 | CHF | revenu | business | 4 4 | Vitre — Sport Max | Business vitre 3 | 25 | ||
| 105 | 2026-03-18 00:00 | 40.0 | CHF | revenu | business | 4 4 | Vitre — Naphtaline | Business vitre 3 | 26 | ||
| 106 | 2026-03-19 00:00 | 15.0 | CHF | revenu | business | 4 4 | Vitre — Colia | Business vitre 3 | 34 | ||
| 107 | 2026-03-21 00:00 | 20.0 | CHF | revenu | business | 4 4 | Vitre — Client ponctuel | Business vitre 3 | 35 | ||
| 108 | 2026-03-23 00:00 | 75.0 | CHF | revenu | business | 1 1 | Vitre — Caroline | Business vitre 3 | 36 | ||
| 109 | 2026-03-24 00:00 | 25.0 | CHF | revenu | business | 4 4 | Vitre — Furetto barber | Business vitre 3 | 37 | ||
| 110 | 2026-03-24 00:00 | 20.0 | CHF | revenu | business | 4 4 | Vitre — Barber Chez Flo | Business vitre 3 | 38 | ||
| 111 | 2026-03-24 00:00 | 30.0 | CHF | revenu | business | 4 4 | Vitre — hair shop 44 | Business vitre 3 | 39 | ||
| 112 | 2026-03-24 00:00 | 25.0 | CHF | revenu | business | 4 4 | Vitre — La Boutique du Yoga | Business vitre 3 | 40 | ||
| 113 | 2026-03-24 00:00 | 25.0 | CHF | revenu | business | 4 4 | Vitre — création del tata | Business vitre 3 | 41 | ||
| 114 | 2026-03-24 00:00 | 25.0 | CHF | revenu | business | 4 4 | Vitre — Bagee B5 | Business vitre 3 | 42 | ||
| 115 | 2026-03-24 00:00 | 60.0 | CHF | revenu | business | 4 4 | Vitre — sams | Business vitre 3 | 43 | ||
| 116 | 2026-03-24 00:00 | 20.0 | CHF | revenu | business | 4 4 | Vitre — L'Indien en face de Moon | Business vitre 3 | 44 | ||
| 117 | 2026-03-24 00:00 | 10.0 | CHF | revenu | business | 4 4 | Vitre — NH coiffure | Business vitre 3 | 45 | ||
| 118 | 2026-03-24 00:00 | 20.0 | CHF | revenu | business | 4 4 | Vitre — MM-eternelle 1 | Business vitre 3 | 46 | ||
| 119 | 2026-03-24 00:00 | 40.0 | CHF | revenu | business | 4 4 | Vitre — Pastelaria Rapid Lunch | Business vitre 3 | 47 | ||
| 120 | 2026-03-24 00:00 | 40.0 | CHF | revenu | business | 4 4 | Vitre — BG coiffure | Business vitre 3 | 48 | ||
| 121 | 2026-03-25 00:00 | 60.0 | CHF | revenu | business | 4 4 | Vitre — Ciao Italia | Business vitre 3 | 49 | ||
| 122 | 2026-03-25 00:00 | 20.0 | CHF | revenu | business | 4 4 | Vitre — New Beauty Sàrl | Business vitre 3 | 50 | ||
| 123 | 2026-03-25 00:00 | 15.0 | CHF | revenu | business | 4 4 | Vitre — Speedy Scopy | Business vitre 3 | 51 | ||
| 124 | 2026-03-25 00:00 | 15.0 | CHF | revenu | business | 4 4 | Vitre — Atelier du jeu | Business vitre 3 | 52 | ||
| 125 | 2026-03-25 00:00 | 24.0 | CHF | revenu | business | 4 4 | Vitre — Salon de l'onglerie | Business vitre 3 | 53 | ||
| 126 | 2026-03-25 00:00 | 40.0 | CHF | revenu | business | 4 4 | Vitre — Plume net | Business vitre 3 | 55 | ||
| 129 | 2026-04-01 00:00 | 40.0 | CHF | revenu | business | 4 4 | Drop — Cepaco Lausanne SA | Business vitre 3 | 58 | ||
| 130 | 2026-04-01 00:00 | 50.0 | CHF | revenu | business | 4 4 | Drop — Aux Fleurs Jumelles | Business vitre 3 | 59 | ||
| 131 | 2026-04-01 00:00 | 30.0 | CHF | revenu | business | 4 4 | Drop — Épicerie l'étoile | Business vitre 3 | 60 | ||
| 132 | 2026-04-01 00:00 | 100.0 | CHF | revenu | business | 4 4 | Drop — Clinique Auto | Business vitre 3 | 62 | ||
| 133 | 2026-04-01 00:00 | 30.0 | CHF | revenu | business | 4 4 | Drop — Pryma Mobilier | Business vitre 3 | 63 | ||
| 134 | 2026-04-02 00:00 | 50.0 | CHF | revenu | business | 4 4 | Drop — Alex Cigars SA | Business vitre 3 | 64 | ||
| 135 | 2026-04-02 00:00 | 20.0 | CHF | revenu | business | 4 4 | Drop — Kim Hoa | Business vitre 3 | 65 | ||
| 136 | 2026-04-02 00:00 | 50.0 | CHF | revenu | business | 4 4 | Drop — BLACKBEARD Barbershop | Business vitre 3 | 66 | ||
| 155 | 2026-04-07 00:00 | 80.0 | CHF | revenu | business | 4 4 | Drop — Lola | Business vitre 3 | 68 | ||
| 156 | 2026-04-08 00:00 | 60.0 | CHF | revenu | business | 4 4 | Drop — Moki Pilates | Business vitre 3 | 70 | ||
| 157 | 2026-04-12 00:00 | 164.0 | CHF | revenu | business | 1 1 | Drop — Anna ongle | Business vitre 3 | 71 | ||
| 160 | 2026-04-16 00:00 | 40.0 | CHF | revenu | business | 1 1 | Drop — Xclusive Custom | Business vitre 3 | 72 | ||
| 161 | 2026-04-16 00:00 | 30.0 | CHF | revenu | business | 1 1 | Drop — La Sobrerie - Deman Consulting | Business vitre 3 | 73 | ||
| 162 | 2026-04-16 00:00 | 30.0 | CHF | revenu | business | 1 1 | Drop — My Swiss Tech | Business vitre 3 | 74 | ||
| 163 | 2026-04-17 00:00 | 30.0 | CHF | revenu | business | 1 1 | Drop — El Gato | Business vitre 3 | 78 | ||
| 164 | 2026-04-21 00:00 | 70.0 | CHF | revenu | business | 1 1 | Drop — Regina Beauté | Business vitre 3 | 79 | ||
| 165 | 2026-04-21 00:00 | 40.0 | CHF | revenu | business | 1 1 | Drop — ISAAC-ISAAC | Business vitre 3 | 80 | ||
| 166 | 2026-04-21 00:00 | 30.0 | CHF | revenu | business | 1 1 | Drop — The Tea Tee Room | Business vitre 3 | 82 | ||
| 167 | 2026-04-23 00:00 | 20.0 | CHF | revenu | business | 1 1 | Drop — MM-eternelle 1 | Business vitre 3 | 83 | ||
| 172 | 2026-04-24 00:00 | 140.0 | CHF | revenu | business | 1 1 | Drop — Domaine Porta | Business vitre 3 | 85 | ||
| 173 | 2026-04-24 00:00 | 20.0 | CHF | revenu | business | 1 1 | Drop — Salon de l'onglerie | Business vitre 3 | 86 | ||
| 174 | 2026-04-24 00:00 | 15.0 | CHF | revenu | business | 1 1 | Drop — Atelier du jeu | Business vitre 3 | 87 | ||
| 175 | 2026-04-24 00:00 | 125.0 | CHF | revenu | business | 1 1 | Drop — La Station | Business vitre 3 | 88 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "mouvements" (
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
date TEXT NOT NULL,
montant REAL NOT NULL,
devise TEXT NOT NULL DEFAULT 'CHF',
type TEXT NOT NULL DEFAULT 'depense',
categorie TEXT DEFAULT 'autre',
compte_id INTEGER REFERENCES comptes(id),
description TEXT
, source_revenu TEXT, archived_at TEXT, source_revenu_id INTEGER REFERENCES sources_revenus(id), vitre_passage_id INTEGER);
CREATE UNIQUE INDEX idx_vitre_passage_id ON "mouvements"(vitre_passage_id) WHERE vitre_passage_id IS NOT NULL;