sqlite_sequence
9 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: seq
| Link | rowid ▼ | name | seq |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | dettes_de_guerre | 2 |
| 3 | 3 | taux_change | 62 |
| 4 | 4 | budgets | 231 |
| 5 | 5 | mouvements | 205 |
| 6 | 6 | budget_semaines | 4 |
| 7 | 7 | comptes_snapshots | 28 |
| 8 | 8 | tresorerie_snapshots | 55 |
| 9 | 9 | sources_revenus | 4 |
| 10 | 10 | periodes_financieres | 2 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE sqlite_sequence(name,seq);