transactions
52 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: date, devise, type, categorie, compte_id, date (date), archived_at (date)
| id ▼ | date | montant | devise | type | categorie | compte_id | description | source_revenu | archived_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-25 | 3530.45 | CHF | revenu | autre | 1 1 | Salaire — MT LABO SARL (chômage) | Salaire traiteur | |
| 2 | 2026-02-26 | 6.5 | CHF | depense | nourriture | 1 1 | Crêperie 7ème Délice | ||
| 3 | 2026-02-27 | 10.36 | CHF | depense | abonnements | 1 1 | Obsidian | ||
| 4 | 2026-02-27 | 12.99 | CHF | depense | abonnements | 1 1 | Proton AG | ||
| 5 | 2026-02-27 | 6.95 | CHF | depense | nourriture | 1 1 | Coop Lausanne | ||
| 6 | 2026-02-27 | 3.95 | CHF | depense | nourriture | 2 2 | Sezai Market (4.35 EUR) | ||
| 7 | 2026-03-01 | 24.84 | CHF | depense | business | 3 3 | Canva | ||
| 8 | 2026-03-01 | 227.9 | CHF | depense | business | 3 3 | Heros Hygiene (produits nettoyage vitre) | ||
| 9 | 2026-03-01 | 4.53 | CHF | depense | abonnements | 3 3 | Apple | ||
| 10 | 2026-03-01 | 18.35 | CHF | depense | nourriture | 2 2 | Coop Lausanne (20.48 EUR) | ||
| 11 | 2026-03-05 | 29.5 | CHF | depense | autre | 3 3 | Betreibungsschalter (office des poursuites) | ||
| 12 | 2026-03-05 | 2.3 | CHF | depense | transport | 3 3 | SBB CFF | ||
| 13 | 2026-03-12 | 8.5 | CHF | depense | nourriture | 3 3 | Mauro Traiteur | ||
| 14 | 2026-03-04 | 556.0 | CHF | depense | logement | 1 1 | Loyer — Leo Bousque | ||
| 15 | 2026-03-04 | 304.0 | CHF | depense | sante | 1 1 | Sanitas (assurance maladie) | ||
| 16 | 2026-03-04 | 185.7 | CHF | depense | prets | 1 1 | CM-CIC (prêt) — 200 EUR | ||
| 17 | 2026-03-04 | 464.25 | CHF | depense | prets | 1 1 | CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE — 500 EUR | ||
| 18 | 2026-03-03 | 17.84 | CHF | depense | abonnements | Claude AI | |||
| 19 | 2026-03-13 | 12.09 | CHF | depense | abonnements | 2 2 | Hostinger VPS — 21.49 EUR | ||
| 20 | 2026-03-03 | 1500.0 | CHF | depense | epargne | 1 1 | Virement BCV Épargne | ||
| 21 | 2026-03-04 | 67.0 | CHF | depense | logement | 1 1 | Loyer Leo — appoint | ||
| 22 | 2026-03-10 | 61.0 | CHF | depense | autre | 1 1 | Leo suisse | ||
| 23 | 2026-03-04 | 17.72 | CHF | revenu | autre | 1 1 | Retour paiement BCV | ||
| 24 | 2026-03-04 | 18.57 | CHF | depense | autre | 1 1 | Mathieu (ami) | ||
| 25 | 2026-03-04 | 5.45 | CHF | depense | nourriture | 1 1 | Aldi Suisse (04/03) | ||
| 26 | 2026-03-04 | 48.63 | CHF | depense | nourriture | 1 1 | Aldi Suisse 48.63 (04/03) | ||
| 27 | 2026-03-08 | 0.5 | CHF | depense | nourriture | 1 1 | Coop Lausanne (08/03) | ||
| 28 | 2026-03-10 | 38.0 | CHF | depense | nourriture | 1 1 | Coop Lausanne (10/03) | ||
| 29 | 2026-03-14 | 32.1 | CHF | depense | nourriture | Aldi Suisse (14/03) | |||
| 30 | 2026-03-11 | 11.93 | CHF | depense | abonnements | 1 1 | Hostinger VPS (erreur — remb. attendu) | ||
| 31 | 2026-03-11 | 5.26 | CHF | depense | abonnements | 1 1 | Anthropic API usage | ||
| 32 | 2026-03-14 | 4.34 | CHF | depense | abonnements | Anthropic API (14/03) | |||
| 33 | 2026-03-14 | 15.0 | CHF | depense | business | Google Cloud H4R776 | |||
| 34 | 2026-03-02 | 151.72 | CHF | transfert | transfert | 1 1 | Rechargement Revolut (02/03) | 2026-03-16 | |
| 35 | 2026-03-06 | 15.17 | CHF | transfert | transfert | 1 1 | Rechargement Revolut (06/03) | 2026-03-16 | |
| 36 | 2026-03-16 | 50.0 | CHF | revenu | business | 1 1 | Revenu business vitre | Business vitre | |
| 37 | 2026-03-16 | 50.0 | CHF | depense | business | 1 1 | Matériel business vitre | ||
| 38 | 2026-02-28 | 50.0 | CHF | revenu | autre | 3 3 | Virement Leo Bousque | ||
| 39 | 2026-03-03 | 20.0 | CHF | revenu | autre | 3 3 | Virement Mathieu Maire | ||
| 40 | 2026-03-04 | 36.0 | CHF | revenu | autre | 3 3 | Virement Leo Bousque | ||
| 41 | 2026-03-16 | 60.0 | CHF | revenu | autre | 1 1 | Virement depuis BCV Épargne | ||
| 42 | 2026-03-14 | 77.18 | CHF | depense | abonnements | 1 1 | Claude Max (5x plan) — 95.71 USD | ||
| 43 | 2026-03-16 | 80.0 | CHF | revenu | autre | 1 1 | Virement depuis BCV Épargne | ||
| 44 | 2026-03-16 | 88.95 | CHF | depense | business | 1 1 | Échelle 4 marches — business vitre | ||
| 45 | 2026-03-16 | 2.3 | CHF | depense | transport | 3 3 | SBB CFF | ||
| 46 | 2026-03-16 | 2.3 | CHF | depense | transport | 3 3 | SBB CFF | 2026-03-16 | |
| 47 | 2026-02-28 | 150.0 | CHF | depense | transfert | 1 1 | Recharge Revolut CHF | ||
| 48 | 2026-02-28 | 150.0 | CHF | revenu | transfert | 3 3 | Recharge Revolut CHF | ||
| 49 | 2026-02-28 | 67.19 | CHF | revenu | transfert | 3 3 | Change EUR→CHF Revolut | ||
| 50 | 2026-03-04 | 15.0 | CHF | depense | transfert | 1 1 | Recharge Revolut CHF | ||
| 51 | 2026-03-04 | 15.0 | CHF | revenu | transfert | 3 3 | Recharge Revolut CHF | ||
| 52 | 2026-03-17 | 8.48 | EUR | depense | courses | 3 3 | Courses |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE transactions (
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
date TEXT NOT NULL,
montant REAL NOT NULL,
devise TEXT NOT NULL DEFAULT 'CHF',
type TEXT NOT NULL DEFAULT 'depense',
categorie TEXT DEFAULT 'autre',
compte_id INTEGER REFERENCES comptes(id),
description TEXT
, source_revenu TEXT, archived_at TEXT);