appartements
45 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: pieces, surface, source, statut, lat, lng, date_vue, created_at, date_vue (date), created_at (date)
| id ▼ | listing_id | adresse | prix | pieces | surface | lien | source | statut | lat | lng | notes | date_vue | created_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4002860357 | Lausanne | 1130 | 1.5 | 34m² | https://www.homegate.ch/louer/4002860357 | Homegate | en_attente_envoi | 46.5218269 | 6.6327025 | 2026-04-09 | 2026-04-09 20:37:38 | |
| 2 | 4002978010 | Av. Robert - de - Menthon 16, 1005 Lausanne | 1140 | 1.5 | 22m² | https://www.homegate.ch/louer/4002978010 | Homegate | en_attente_envoi | 46.5234145 | 6.6368264 | 2026-04-09 | 2026-04-09 20:37:38 | |
| 3 | 4003055412 | Route Aloys-Fauquez 124, 1018 Lausanne | 1050 | 1.5 | 20m² | https://www.homegate.ch/louer/4003055412 | Homegate | en_attente_envoi | 46.5406909 | 6.6337379 | 2026-04-09 | 2026-04-09 20:37:38 | |
| 4 | 4003040704 | Rue Dr César-Roux 28, 1005 Lausanne | 1150 | 1.5 | 21m² | https://www.homegate.ch/louer/4003040704 | Homegate | en_attente_envoi | 46.5228597 | 6.6379971 | 2026-04-09 | 2026-04-09 20:37:38 | |
| 5 | 4003005670 | Chemin des Pâquerettes 1, 1004 Lausanne | 1230 | 1.5 | 32m² | https://www.homegate.ch/louer/4003005670 | Homegate | en_attente_envoi | 46.5302497 | 6.6221283 | 2026-04-09 | 2026-04-09 20:37:38 | |
| 6 | 4003065974 | Avenue de Valmont 20, 1010 Lausanne | 1285 | 1.5 | 34m² | https://www.homegate.ch/louer/4003065974 | Homegate | en_attente_envoi | 46.5377058 | 6.6587001 | 2026-04-09 | 2026-04-09 20:37:38 | |
| 7 | 4002936059 | Av. Robert - de - Menthon 16, 1005 Lausanne | 1020 | 1.5 | 14m² | https://www.homegate.ch/louer/4002936059 | Homegate | en_attente_envoi | 46.5234145 | 6.6368264 | 2026-04-09 | 2026-04-09 20:37:38 | |
| 8 | 4002880100 | Av. Robert - de - Menthon 16, 1005 Lausanne | 1010 | 1.5 | 16m² | https://www.homegate.ch/louer/4002880100 | Homegate | en_attente_envoi | 46.5234145 | 6.6368264 | 2026-04-09 | 2026-04-09 20:37:38 | |
| 9 | 4002879777 | Chemin Louis-Boissonnet 90, 1010 Lausanne | 1160 | 1.5 | ? | https://www.homegate.ch/louer/4002879777 | Homegate | en_attente_envoi | 46.5415956 | 6.6416988 | 2026-04-09 | 2026-04-09 20:37:38 | |
| 10 | 4003068634 | Avenue Sainte-Luce 4bis, 1003 Losanna | 900 | 1.5 | ? | https://www.homegate.ch/louer/4003068634 | Homegate | en_attente_envoi | 46.517935 | 6.6316713 | 2026-04-09 | 2026-04-09 20:37:38 | |
| 11 | 4003027804 | Avenue de Montoie 20, 1007 Lausanne | 1170 | 1.5 | 20m² | https://www.homegate.ch/louer/4003027804 | Homegate | en_attente_envoi | 46.5199051 | 6.6125473 | 2026-04-09 | 2026-04-09 20:37:38 | |
| 12 | 4003070842 | 1004 Lausanne | 670 | 1.5 | ? | https://www.homegate.ch/louer/4003070842 | Homegate | en_attente_envoi | 46.5276587 | 6.619001 | 2026-04-09 | 2026-04-09 20:37:38 | |
| 13 | 4002912011 | 1010 Lausanne | 1300 | 2.0 | ? | https://www.homegate.ch/louer/4002912011 | Homegate | en_attente_envoi | 46.5384444 | 6.6529329 | 2026-04-09 | 2026-04-09 20:37:38 | |
| 14 | 4002976832 | 840 | 1.5 | 37m² | https://www.homegate.ch/louer/4002976832 | Homegate | en_attente_envoi | 2026-04-09 | 2026-04-09 20:37:38 | ||||
| 15 | 4002995245 | 1200 | 1.5 | 44m² | https://www.homegate.ch/louer/4002995245 | Homegate | en_attente_envoi | 2026-04-09 | 2026-04-09 20:37:38 | ||||
| 16 | 4002925106 | Lausanne | 1080 | 1.5 | ? | https://www.immoscout24.ch/louer/4002925106 | Immoscout24 | en_attente_envoi | 46.5218269 | 6.6327025 | 2026-04-09 | 2026-04-09 20:37:38 | |
| 17 | 85749371 | Place De La Sallaz 1, 1010 Lausanne | 1094 | 2.5 | 48m² | https://flatfox.ch/fr/flat/place-de-la-sallaz-1-1010-lausanne/85749371/ | Flatfox | en_attente_envoi | 46.5325025 | 6.6465688 | 2026-04-09 | 2026-04-09 20:37:38 | |
| 103 | 4003075339 | 1018 Lausanne | 950 | 1.5 | 35m² | https://www.homegate.ch/louer/4003075339 | Homegate | en_attente_envoi | 46.5352524 | 6.6299397 | 2026-04-10 | 2026-04-10 07:01:11 | |
| 104 | 4002580054 | Avenue du Tirage 10, 1009 Pully | 1280 | 1.5 | 30m² | https://www.homegate.ch/louer/4002580054 | Homegate | en_attente_envoi | 2026-04-10 | 2026-04-10 07:01:11 | |||
| 143 | 4003078103 | Avenue de Morges 163, 1004 Lausanne | 1300 | 1.5 | 32m² | https://www.homegate.ch/louer/4003078103 | Homegate | en_attente_envoi | 46.5262223 | 6.6105524 | 2026-04-11 | 2026-04-11 07:15:01 | |
| 144 | 4003077310 | Rue Centrale 29, 1003 Lausanne | 1280 | 2.0 | 40m² | https://www.homegate.ch/louer/4003077310 | Homegate | en_attente_envoi | 46.5210748 | 6.6356808 | 2026-04-11 | 2026-04-11 07:15:01 | |
| 145 | 4003078102 | Rue Saint-Martin 20, 1003 Lausanne | 1100 | 2.0 | 37m² | https://www.homegate.ch/louer/4003078102 | Homegate | en_attente_envoi | 46.522487 | 6.6375833 | 2026-04-11 | 2026-04-11 07:15:01 | |
| 168 | 4002997696 | Route de mollie margot, 1 Lausanne, 1000 Lausanne 25 | 1080 | 1.5 | ? | https://www.homegate.ch/louer/4002997696 | Homegate | en_attente_envoi | 46.5680294 | 6.7006031 | 2026-04-12 | 2026-04-12 07:15:01 | |
| 169 | 4003071201 | 900 | 2.0 | 44m² | https://www.homegate.ch/louer/4003071201 | Homegate | en_attente_envoi | 2026-04-12 | 2026-04-12 07:15:01 | ||||
| 194 | 4003048038 | 1000 | 1.5 | 42m² | https://www.homegate.ch/louer/4003048038 | Homegate | en_attente_envoi | 2026-04-13 | 2026-04-13 07:15:02 | ||||
| 220 | 4003082938 | Chemin des Clochetons, 1004 Lausanne | 1260 | 1.5 | 45m² | https://www.homegate.ch/louer/4003082938 | Homegate | en_attente_envoi | 2026-04-14 | 2026-04-14 07:15:01 | |||
| 299 | 4003085171 | Lausanne | 1270 | 1.5 | 46m² | https://www.homegate.ch/louer/4003085171 | Homegate | en_attente_envoi | 2026-04-17 | 2026-04-17 07:15:01 | |||
| 300 | 4003093841 | Avenue de Sévelin 15, 1004 Lausanne | 1250 | 1.5 | 38m² | https://www.homegate.ch/louer/4003093841 | Homegate | en_attente_envoi | 2026-04-17 | 2026-04-17 07:15:01 | |||
| 301 | 4003085153 | Rue Cheneau-de-Bourg 1, 1003 LAUSANNE | 1144 | 2.0 | 30m² | https://www.homegate.ch/louer/4003085153 | Homegate | en_attente_envoi | 2026-04-17 | 2026-04-17 07:15:01 | |||
| 302 | 4003028485 | Poliez-le-Grand, 1041 Poliez-le-Grand | 900 | 2.5 | 30m² | https://www.homegate.ch/louer/4003028485 | Homegate | en_attente_envoi | 2026-04-17 | 2026-04-17 07:15:01 | |||
| 303 | 85959198 | Chemin Du Calvaire, 1005 Lausanne | 1190 | 1.5 | ? | https://flatfox.ch/en/flat/chemin-du-calvaire-1005-lausanne/85959198 | Flatfox | en_attente_envoi | 2026-04-17 | 2026-04-17 07:15:01 | |||
| 335 | 4003096704 | Ch. de Champrilly 29, 1004 Lausanne | 925 | 1.5 | 28m² | https://www.homegate.ch/louer/4003096704 | Homegate | en_attente_envoi | 2026-04-18 | 2026-04-18 07:15:02 | |||
| 336 | 4003096225 | Rue Marterey 30B, 1005 Lausanne | 1080 | 1.5 | ? | https://www.homegate.ch/louer/4003096225 | Homegate | en_attente_envoi | 2026-04-18 | 2026-04-18 07:15:02 | |||
| 337 | 4003092130 | Chemin du Pré-de-la-Tour 13, Pully, 1009 Pully | 1243 | 2.0 | 42m² | https://www.homegate.ch/louer/4003092130 | Homegate | en_attente_envoi | 2026-04-18 | 2026-04-18 07:15:02 | |||
| 338 | 4003006354 | Chemin des lentillieres, 1023 Crissier | 1230 | 2.0 | 38m² | https://www.homegate.ch/louer/4003006354 | Homegate | en_attente_envoi | 2026-04-18 | 2026-04-18 07:15:02 | |||
| 409 | 4003099068 | Chemin de Vermont 18, 1006 Lausanne | 1300 | 2.0 | 49m² | https://www.homegate.ch/louer/4003099068 | Homegate | en_attente_envoi | 2026-04-20 | 2026-04-20 07:15:01 | |||
| 410 | 4003098498 | Avenue de Riant Mont 17, 1004 Lausanne | 1150 | 2.5 | 34m² | https://www.homegate.ch/louer/4003098498 | Homegate | en_attente_envoi | 2026-04-20 | 2026-04-20 07:15:01 | |||
| 411 | 4003045997 | 1025 Saint-Sulpice | 1100 | 2.0 | 40m² | https://www.homegate.ch/louer/4003045997 | Homegate | en_attente_envoi | 2026-04-20 | 2026-04-20 07:15:01 | |||
| 412 | 85843326 | Ch De Champrilly 29, 1004 Lausanne | 925 | 1.5 | 28m² | https://flatfox.ch/en/flat/ch-de-champrilly-29-1004-lausanne/85843326 | Flatfox | en_attente_envoi | 2026-04-20 | 2026-04-20 07:15:01 | |||
| 491 | 4003103838 | Rue du Petit Rocher 6, 1003 Lausanne | 1150 | 1.5 | 36m² | https://www.homegate.ch/louer/4003103838 | Homegate | en_attente_envoi | 2026-04-22 | 2026-04-22 07:15:01 | |||
| 572 | 4003093595 | Ch. du Devin 57, 1012 Lausanne | 1110 | 1.5 | 29m² | https://www.homegate.ch/louer/4003093595 | Homegate | en_attente_envoi | 2026-04-24 | 2026-04-24 07:15:01 | |||
| 573 | 4003110196 | Avenue de Valmont 20, 1010 Lausanne | 1285 | 1.5 | 34m² | https://www.homegate.ch/louer/4003110196 | Homegate | en_attente_envoi | 2026-04-24 | 2026-04-24 07:15:01 | |||
| 574 | 4003106187 | Rte de la Maladière 60, 1022 Chavannes-p-Renens | 1217 | 1.5 | 29m² | https://www.homegate.ch/louer/4003106187 | Homegate | en_attente_envoi | 2026-04-24 | 2026-04-24 07:15:01 | |||
| 575 | obtenu-ami-2026 | Appartement trouvé — Lausanne | manual | obtenu | 2026-04-24 | 2026-04-24 07:25:33 | |||||||
| 619 | 4003111652 | Rue Dr César-Roux 28, 1005 Lausanne | 1185 | 1.5 | 21m² | https://www.homegate.ch/louer/4003111652 | Homegate | en_attente_envoi | 2026-04-25 | 2026-04-25 07:15:02 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE appartements (
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
listing_id TEXT UNIQUE NOT NULL,
adresse TEXT,
prix INTEGER,
pieces TEXT,
surface TEXT,
lien TEXT,
source TEXT,
statut TEXT DEFAULT 'en_attente_envoi',
lat REAL,
lng REAL,
notes TEXT,
date_vue TEXT,
created_at TEXT DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);