home / vitre

drops

83 rows

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: date, paye, montant, note, moyen_paiement, statut, date (date)

id ▼ troupe_id date paye montant note moyen_paiement statut
11 2 2 2026-03-12 1 50.0   Cash effectué
13 5 5 2026-03-17 1 15.0 45 minutes Cash effectué
14 6 6 2026-03-17 0 30.0 Extérieur seulement - 45 minutes   effectué
15 4 4 2026-03-17 1 40.0 1h30 Cash effectué
16 7 7 2026-03-17 1 30.0 45 minutes Cash effectué
17 10 10 2026-03-17 1 30.0 17h00-17h30 (30 min) Cash effectué
18 17 17 2026-03-17 1 40.0 18h00-18h30 (30 min) Cash effectué
19 9 9 2026-03-17 1 25.0 1h30 — faire à fond la grande vitre le mois prochain Cash effectué
20 8 8 2026-03-17 1 40.0 17h30-18h00 (30 min) Cash effectué
21 18 18 2026-03-17 1 30.0 18h30-19h00 (30 min) Cash effectué
22 19 19 2026-03-18 0 25.0 13h00-15h00 (2h) — paiement à récupérer le 25/03   effectué
23 14 14 2026-03-18 1 35.0 18h00-19h00 (1h) Cash effectué
24 16 16 2026-03-18 1 80.0 9h00-12h00 (3h) Cash effectué
25 11 11 2026-03-18 1 30.0 15h00-17h00 (2h) Cash effectué
26 3 3 2026-03-18 1 40.0 17h00-18h00 (1h) cash effectué
27 20 20 2026-03-18 0 25.0 12h00-13h00 (1h) Virement bancaire effectué
34 28 28 2026-03-19 1 15.0   Cash effectué
35 38 38 2026-03-21 1 20.0   cash effectué
36 77 77 2026-03-23 1 75.0 Passage 16h-18h, durée ~2h   effectué
37 37 37 2026-03-24 1 25.0 Durée ~1h cash effectué
38 36 36 2026-03-24 1 20.0   cash effectué
39 35 35 2026-03-24 1 30.0   cash effectué
40 29 29 2026-03-24 1 25.0   cash effectué
41 31 31 2026-03-24 1 25.0   cash effectué
42 30 30 2026-03-24 1 25.0   cash effectué
43 32 32 2026-03-24 1 60.0 Intérieur + extérieur cash effectué
44 41 41 2026-03-24 1 20.0   cash effectué
45 34 34 2026-03-24 1 10.0   cash effectué
46 33 33 2026-03-24 1 20.0   cash effectué
47 42 42 2026-03-24 1 40.0   cash effectué
48 43 43 2026-03-24 1 40.0   cash effectué
49 44 44 2026-03-25 1 60.0   cash effectué
50 46 46 2026-03-25 1 20.0   cash effectué
51 45 45 2026-03-25 1 15.0   cash effectué
52 24 24 2026-03-25 1 15.0   cash effectué
53 23 23 2026-03-25 1 24.0   cash effectué
54 22 22 2026-03-25 0 20.0     effectué
55 25 25 2026-03-25 1 40.0   cash effectué
58 63 63 2026-04-01 1 40.0   cash effectué
59 55 55 2026-04-01 1 50.0   cash effectué
60 56 56 2026-04-01 1 30.0 Extérieur + intérieur cash effectué
61 53 53 2026-04-01 0 25.0   cash effectué
62 49 49 2026-04-01 1 100.0 Extérieur + intérieur cash effectué
63 54 54 2026-04-01 1 30.0 Extérieur cash effectué
64 62 62 2026-04-02 1 50.0 Extérieur + intérieur cash effectué
65 58 58 2026-04-02 1 20.0 Extérieur cash effectué
66 57 57 2026-04-02 1 50.0 Extérieur + intérieur cash effectué
67 65 65 2026-04-07 0 100.0   virement effectué
68 1 1 2026-04-07 1 80.0   cash effectué
69 64 64 2026-04-08 0 90.0   virement effectué
70 26 26 2026-04-08 1 60.0   cash effectué
71 72 72 2026-04-12 1 164.0     effectué
72 69 69 2026-04-16 1 40.0     effectué
73 66 66 2026-04-16 1 30.0     effectué
74 68 68 2026-04-16 1 30.0     effectué
75 67 67 2026-04-16 0 30.0     effectué
78 8 8 2026-04-17 1 30.0     effectué
79 6 6 2026-04-21 1 70.0     effectué
80 4 4 2026-04-21 1 40.0     effectué
81 7 7 2026-04-21 0 30.0     effectué
82 14 14 2026-04-21 1 30.0     effectué
83 33 33 2026-04-23 1 20.0     effectué
84 9 9 2026-04-17 0 25.0     effectué
85 77 77 2026-04-24 1 140.0     effectué
86 23 23 2026-04-24 1 20.0     effectué
87 24 24 2026-04-24 1 15.0     effectué
88 52 52 2026-04-24 1 125.0     effectué
89 35 35 2026-04-23 1 0.0 Passage non effectué   reporté
90 41 41 2026-04-23 1 0.0 Passage non effectué   reporté
91 29 29 2026-04-23 1 0.0 Passage non effectué   reporté
92 36 36 2026-04-23 1 0.0 Passage non effectué   reporté
93 37 37 2026-04-23 1 0.0 Passage non effectué   reporté
94 16 16 2026-04-23 1 0.0 Passage non effectué   reporté
95 30 30 2026-04-23 1 0.0 Passage non effectué   reporté
96 42 42 2026-04-23 1 0.0 Passage non effectué   reporté
97 32 32 2026-04-23 1 0.0 Passage non effectué   reporté
98 25 25 2026-04-24 1 0.0 Passage non effectué   reporté
99 46 46 2026-04-24 1 0.0 Passage non effectué   reporté
100 22 22 2026-04-24 1 0.0 Passage non effectué   reporté
101 54 54 2026-04-24 1 0.0 Passage non effectué   reporté
102 56 56 2026-04-24 1 0.0 Passage non effectué   reporté
103 53 53 2026-04-24 1 0.0 Passage non effectué   reporté
104 1 1 2026-05-07 1 80.0     effectué

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE "drops" (
            id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
            troupe_id INTEGER NOT NULL,
            date TEXT NOT NULL,
            paye INTEGER DEFAULT 0,
            montant REAL,
            note TEXT, moyen_paiement TEXT, statut TEXT DEFAULT 'effectué',
            FOREIGN KEY (troupe_id) REFERENCES "troupes"(id)
        );
Powered by Datasette · Queries took 21.67ms