passages
17 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: date, paye, montant, note, moyen_paiement, date (date)
| id ▼ | client_id | date | paye | montant | note | moyen_paiement | statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2 2 | 2026-03-12 | 1 | 50.0 | Cash | effectué | |
| 13 | 5 5 | 2026-03-17 | 1 | 15.0 | 45 minutes | effectué | |
| 14 | 6 6 | 2026-03-17 | 0 | 30.0 | Extérieur seulement - 45 minutes | effectué | |
| 15 | 4 4 | 2026-03-17 | 1 | 40.0 | 1h30 | Cash | effectué |
| 16 | 7 7 | 2026-03-17 | 1 | 30.0 | 45 minutes | Cash | effectué |
| 17 | 10 10 | 2026-03-17 | 1 | 30.0 | 17h00-17h30 (30 min) | Cash | effectué |
| 18 | 17 17 | 2026-03-17 | 1 | 40.0 | 18h00-18h30 (30 min) | effectué | |
| 19 | 9 9 | 2026-03-17 | 1 | 25.0 | 1h30 — faire à fond la grande vitre le mois prochain | Cash | effectué |
| 20 | 8 8 | 2026-03-17 | 1 | 40.0 | 17h30-18h00 (30 min) | Cash | effectué |
| 21 | 18 18 | 2026-03-17 | 1 | 30.0 | 18h30-19h00 (30 min) | Cash | effectué |
| 22 | 19 19 | 2026-03-18 | 0 | 25.0 | 13h00-15h00 (2h) — paiement à récupérer le 25/03 | effectué | |
| 23 | 14 14 | 2026-03-18 | 1 | 35.0 | 18h00-19h00 (1h) | Cash | effectué |
| 24 | 16 16 | 2026-03-18 | 1 | 80.0 | 9h00-12h00 (3h) | effectué | |
| 25 | 11 11 | 2026-03-18 | 1 | 30.0 | 15h00-17h00 (2h) | Cash | effectué |
| 26 | 3 3 | 2026-03-18 | 0 | 30.0 | 17h00-18h00 (1h) | effectué | |
| 27 | 20 20 | 2026-03-18 | 0 | 25.0 | 12h00-13h00 (1h) | Virement bancaire | effectué |
| 34 | 28 28 | 2026-03-19 | 1 | 15.0 | Cash | effectué |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE passages (
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
client_id INTEGER NOT NULL,
date TEXT NOT NULL,
paye INTEGER DEFAULT 0,
montant REAL,
note TEXT, moyen_paiement TEXT, statut TEXT DEFAULT 'effectué',
FOREIGN KEY (client_id) REFERENCES clients(id)
);